No ano de 2022, a Barraca Amarela recebeu o prêmio “Top of Quality Brazil”, que é entregue à empresas que
são destaques em sua área de atuação e também na região onde se encontra.
O Top Of Quality Brazil é consagrado por sua excelência nos meios empresariais e
tem como objetivo qualificar, destacar e levar ao conhecimento público a história de empresas e empreendedores
de diversos segmentos que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico global, com a certificação de qualidade Top Of Quality Brazil.
A pesquisa é feita com base na opinião pública e indicações
a partir de um seleto grupo formado por empresas privadas e estatais, formadores de opinião, imprensa, órgãos governamentais, entidades, instituições e sindicatos de classe de todo estado, de profissionais que considerem atuando com destaque, credibilidade e excelência nos serviços prestados.
Esse prêmio foi reconhecido pela emissora SBT, e pelo 5º ano consecutivo marca presença na premiação, reforçando ainda mais nossa missão:
ser uma empresa de qualidade.
E foi construindo nosso legado e o alto padrão de excelência que fomos reconhecidos e indicados ao prêmio,
que recebemos no dia 29/06/2023 em Belo Horizonte.
Telefone: (35) 3644-2025
Email: [email protected]
Endereço: R. Dona Sebastiana Gomes Alcântara, 17 Santa Bárbara, Piranguinho – MG, 37508-000
Segunda: 07:00 – 17:00
Terça: 07:00 – 17:00
Quarta: 07:00 – 17:00
Quinta: 07:00 – 17:00
Sexta: 07:00 – 16:00
Sábado: 08:00 – 12:00
Barraca Amarela LTDA. | CNPJ: 06.984.743/0001-20
Política de Privacidade e Termos de Uso
Todos os direitos reservados | © 2024
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, açúcar e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 485 | 97 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 48 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 40 | 7,9 | – |
Açúcares adicionados (g) | 38 | 7,5 | 15 |
Proteínas (g) | 14 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 26 | 5,2 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 8,6 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, açúcar e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 485 | 97 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 48 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 40 | 7,9 | – |
Açúcares adicionados (g) | 38 | 7,5 | 15 |
Proteínas (g) | 14 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 26 | 5,2 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 8,6 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, açúcar e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 485 | 97 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 48 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 40 | 7,9 | – |
Açúcares adicionados (g) | 38 | 7,5 | 15 |
Proteínas (g) | 14 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 26 | 5,2 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 8,6 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, açúcar e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 485 | 97 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 48 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 40 | 7,9 | – |
Açúcares adicionados (g) | 38 | 7,5 | 15 |
Proteínas (g) | 14 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 26 | 5,2 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 8,6 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, açúcar e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 485 | 97 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 48 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 40 | 7,9 | – |
Açúcares adicionados (g) | 38 | 7,5 | 15 |
Proteínas (g) | 14 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 26 | 5,2 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 8,6 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, açúcar e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 485 | 97 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 48 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 40 | 7,9 | – |
Açúcares adicionados (g) | 38 | 7,5 | 15 |
Proteínas (g) | 14 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 26 | 5,2 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 8,6 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, açúcar e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 485 | 97 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 48 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 40 | 7,9 | – |
Açúcares adicionados (g) | 38 | 7,5 | 15 |
Proteínas (g) | 14 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 26 | 5,2 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 8,6 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, açúcar e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 515 | 103 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 41 | 8,2 | – |
Açúcares adicionados (g) | 39 | 7,8 | 16 |
Proteínas (g) | 16 | 3,1 | 6 |
Gorduras totais (g) | 28 | 5,6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 0,9 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,5 | 0,9 | 3 |
Sódio (mg) | 9,3 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, açúcar e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 505 | 101 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 43 | 8,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 41 | 8,2 | 16 |
Proteínas (g) | 15 | 3 | 6 |
Gorduras totais (g) | 27 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 8,7 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, xarope de glicose e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 500 | 100 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 9,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 38 | 7,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 36 | 7,2 | 14 |
Proteínas (g) | 15 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 27 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 16 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, xarope de glicose e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 500 | 100 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 9,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 38 | 7,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 36 | 7,2 | 14 |
Proteínas (g) | 15 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 27 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 16 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, xarope de glicose e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 500 | 100 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 9,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 38 | 7,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 36 | 7,2 | 14 |
Proteínas (g) | 15 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 27 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 16 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, xarope de glicose e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 500 | 100 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 9,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 38 | 7,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 36 | 7,2 | 14 |
Proteínas (g) | 15 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 27 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 16 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, xarope de glicose e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 500 | 100 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 9,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 38 | 7,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 36 | 7,2 | 14 |
Proteínas (g) | 15 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 27 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 16 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, xarope de glicose e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 500 | 100 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 9,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 38 | 7,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 36 | 7,2 | 14 |
Proteínas (g) | 15 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 27 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 16 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, xarope de glicose e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 500 | 100 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 9,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 38 | 7,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 36 | 7,2 | 14 |
Proteínas (g) | 15 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 27 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 16 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, xarope de glicose e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 510 | 102 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 39 | 7,8 | – |
Açúcares adicionados (g) | 37 | 7,3 | 15 |
Proteínas (g) | 15 | 3 | 6 |
Gorduras totais (g) | 28 | 5,6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,5 | 0,9 | 3 |
Sódio (mg) | 16 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, xarope de glicose e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 480 | 96 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 48 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 36 | 7,1 | – |
Açúcares adicionados (g) | 34 | 6,7 | 13 |
Proteínas (g) | 14 | 2,8 | 6 |
Gorduras totais (g) | 26 | 5,1 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 19 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, açúcar, leite condensado (leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose) e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM
GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 510 | 102 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 55 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 46 | 9,1 | – |
Açúcares adicionados (g) | 43 | 8,5 | 17 |
Proteínas (g) | 15 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 26 | 5,2 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3,8 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 28 | 5,6 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, açúcar, leite condensado (leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose) e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM
GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 510 | 102 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 55 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 46 | 9,1 | – |
Açúcares adicionados (g) | 43 | 8,5 | 17 |
Proteínas (g) | 15 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 26 | 5,2 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3,8 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 28 | 5,6 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Pé de moleque moído (60g)
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, açúcar e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Pé de moleque inteiro (60g)
INGREDIENTES: Amendoim, rapadura, xarope de glicose e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 485 | 97 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 48 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 40 | 7,9 | – |
Açúcares adicionados (g) | 38 | 7,5 | 15 |
Proteínas (g) | 14 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 26 | 5,2 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 8,6 | 0 | 0 |
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 500 | 100 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 9,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 38 | 7,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 36 | 7,2 | 14 |
Proteínas (g) | 15 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 27 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 16 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, leite condensado (leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose), açúcar, margarina e xarope de glicose.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 530 | 106 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 46 | 9,2 | – |
Açúcares adicionados (g) | 43 | 8,6 | 17 |
Proteínas (g) | 12 | 2,4 | 5 |
Gorduras totais (g) | 27 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 7,5 | 1,5 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,8 | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 150 | 30 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, leite condensado (leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose), açúcar, margarina e xarope de glicose.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 530 | 106 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 46 | 9,2 | – |
Açúcares adicionados (g) | 43 | 8,6 | 17 |
Proteínas (g) | 12 | 2,4 | 5 |
Gorduras totais (g) | 27 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 7,5 | 1,5 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,8 | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 150 | 30 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, leite condensado (leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose), açúcar, margarina e xarope de glicose.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 530 | 106 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 46 | 9,2 | – |
Açúcares adicionados (g) | 43 | 8,6 | 17 |
Proteínas (g) | 12 | 2,4 | 5 |
Gorduras totais (g) | 27 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 7,5 | 1,5 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,8 | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 150 | 30 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, leite condensado (leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose), açúcar, margarina, confeito macio sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho (Bacillus thuringiensis e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Zea mays e/ou Bacillus thuringiensis kurstak e/ou Bacillus thuringiensis aizawaí), cacau em pó, glicose em pó, sal, emulsificantes mono e diglicerídeo de ácidos graxos e lecitina de soja (Bacillus thuringiensis e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Agrobacterium tumefaciens), umectante glicerol, espessante goma arábica e aromatizante idêntico ao natural), xarope de glicose e cacau em pó.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO
CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 535 | 107 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 42 | 8,4 | – |
Açúcares adicionados (g) | 40 | 7,9 | 16 |
Proteínas (g) | 12 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 28 | 5,5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 8 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,5 | 0,5 | 0 |
Sódio (mg) | 185 | 37 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, leite condensado (leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose), açúcar, margarina, confeito macio sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho (Bacillus thuringiensis e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Zea mays e/ou Bacillus thuringiensis kurstak e/ou Bacillus thuringiensis aizawaí), cacau em pó, glicose em pó, sal, emulsificantes mono e diglicerídeo de ácidos graxos e lecitina de soja (Bacillus thuringiensis e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Agrobacterium tumefaciens), umectante glicerol, espessante goma arábica e aromatizante idêntico ao natural), xarope de glicose e cacau em pó.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 535 | 107 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 42 | 8,4 | – |
Açúcares adicionados (g) | 40 | 7,9 | 16 |
Proteínas (g) | 12 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 28 | 5,5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 8 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,5 | 0,5 | 0 |
Sódio (mg) | 185 | 37 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, leite condensado (leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose), açúcar, margarina, confeito macio sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho (Bacillus thuringiensis e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Zea mays e/ou Bacillus thuringiensis kurstak e/ou Bacillus thuringiensis aizawaí), cacau em pó, glicose em pó, sal, emulsificantes mono e diglicerídeo de ácidos graxos e lecitina de soja (Bacillus thuringiensis e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Agrobacterium tumefaciens), umectante glicerol, espessante goma arábica e aromatizante idêntico ao natural), xarope de glicose e cacau em pó.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 20 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 535 | 107 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 42 | 8,4 | – |
Açúcares adicionados (g) | 40 | 7,9 | 16 |
Proteínas (g) | 12 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 28 | 5,5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 8 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,5 | 0,5 | 0 |
Sódio (mg) | 185 | 37 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, sal e conservante ácido sórbico.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 14 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 521 | 73 | 4 |
Carboidratos totais (g) | 49 | 6,8 | 2 |
Açúcares totais (g) | 33 | 4,7 | – |
Açúcares adicionados (g) | 31 | 4,3 | 9 |
Proteínas (g) | 16 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 29 | 4,1 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 4,4 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,7 | 0,7 | 3 |
Sódio (mg) | 213 | 30 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, sal e conservante ácido sórbico.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 14 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 521 | 73 | 4 |
Carboidratos totais (g) | 49 | 6,8 | 2 |
Açúcares totais (g) | 33 | 4,7 | – |
Açúcares adicionados (g) | 31 | 4,3 | 9 |
Proteínas (g) | 16 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 29 | 4,1 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 4,4 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,7 | 0,7 | 3 |
Sódio (mg) | 213 | 30 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INGREDIENTES: Amendoim, açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, sal e conservante ácido sórbico.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100 g | 14 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 521 | 73 | 4 |
Carboidratos totais (g) | 49 | 6,8 | 2 |
Açúcares totais (g) | 33 | 4,7 | – |
Açúcares adicionados (g) | 31 | 4,3 | 9 |
Proteínas (g) | 16 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 29 | 4,1 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 4,4 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,7 | 0,7 | 3 |
